4月3日汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期净值上涨0.03%
来源:同花顺iNews
2023-04-03 18:27:22
(相关资料图)
4月3日,截至收盘,汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0155。
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2022年6月10日,最新规模为56.52亿元,基金经理为温开强、许娅,他们在管基金情况分别如下所示:
温开强,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 2023-03-31 | 0.08 | 0.28 | -- |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 2023-04-03 | 0.08 | 0.27 | -- |
汇添富理财14天债券A | 470014 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.13 | 0.78 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 2023-03-31 | 0.07 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 2023-03-31 | 0.07 | 0.28 | -- |
汇添富鑫禧债券 | 470030 | 2023-04-03 | 0.11 | 0.45 | 2.65 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 2023-03-31 | 0.07 | 0.27 | -- |
汇添富理财14天债券B | 471014 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.14 | 1.07 |
汇添富理财60天债券A | 470060 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.16 | 1.51 |
汇添富理财60天债券B | 471060 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.18 | 4.23 |
汇添富理财60天债券E | 005503 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.17 | 1.65 |
汇添富现金宝货币C | 009589 | 2023-04-02 | 0.05 | 0.18 | 1.94 |
汇添富现金宝货币B | 009588 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.18 | 1.11 |
汇添富货币B | 519517 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.19 | 2.00 |
汇添富收益快钱货币D | 013003 | 2023-04-02 | 0.05 | 0.20 | 2.11 |
汇添富收益快钱货币B | 159006 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.20 | 2.11 |
汇添富货币E | 012830 | 2023-04-02 | 0.05 | 0.19 | 2.00 |
汇添富收益快钱货币C | 013002 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.20 | 1.95 |
汇添富现金宝货币A | 000330 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.16 | 1.69 |
汇添富收益快钱货币E | 017872 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.18 | -- |
汇添富货币D | 000650 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.17 | 1.75 |
汇添富货币C | 000642 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.17 | 1.75 |
汇添富货币A | 519518 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.17 | 1.75 |
汇添富收益快钱货币A | 159005 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.18 | 1.86 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 2023-04-03 | 0.08 | 0.27 | -- |
汇添富理财14天债券A | 470014 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.13 | 0.78 |
汇添富理财14天债券B | 471014 | 2023-03-31 | 0.05 | 0.14 | 1.07 |
汇添富添富通货币B | 000980 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.19 | 1.86 |
汇添富添富通货币E | 511980 | 2023-03-31 | 0.04 | 0.17 | 1.61 |
汇添富添富通货币A | 000366 | 2023-04-02 | 0.04 | 0.17 | 1.61 |
x